成約事例
成約事例は直近のものから順に15件ほど掲載しております。
契約日が確定後(前後する場合がございます)物件の公開を終了しています。
こちらのページへはお引渡しまで完了しているものを載せております。
契約からご成約(引渡し)までの時間は案件ごとに異なりますので、
物件公開終了から成約事例への掲載までの順番は前後する場合がございます。
【大田原市】成約事例
薄葉/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市薄葉 |
| 面積 | 土地:213.28㎡ 建物:57.96㎡ |
| 築年月 | 1972年5月 |
| 成約年月 | 令和7年11月 |
【大田原市】成約事例
八塩/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市八塩 |
| 面積 | 土地:1122.16㎡ 建物:130.57㎡ |
| 築年月 | 不明 |
| 成約年月 | 令和7年9月 |
【大田原市】成約事例
上石上/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市上石上 |
| 面積 | 土地:230.32㎡ 建物:109.30㎡ |
| 築年月 | 1998年4月 |
| 成約年月 | 令和7年6月 |
【大田原市】成約事例
富士見/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市富士見 |
| 面積 | 土地:332.31㎡ 建物:129.23㎡ |
| 築年月 | 1997年9月 |
| 成約年月 | 令和7年4月 |
【大田原市】成約事例
薄葉/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市美原 |
| 面積 | 土地:1190.00㎡ 建物:81.15㎡ |
| 築年月 | 1981年8月 |
| 成約年月 | 令和7年2月 |
【大田原市】成約事例
美原/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市美原 |
| 面積 | 土地:247.18㎡ 建物:109.30㎡ |
| 築年月 | 1995年11月 |
| 成約年月 | 令和7年1月 |
【大田原市】成約事例
若草/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市若草 |
| 面積 | 土地:370.56㎡ 建物:127.17㎡ |
| 築年月 | 1981年8月 |
| 成約年月 | 令和6年12月 |
【大田原市】成約事例
浅香/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市浅香 |
| 面積 | 土地:341.29㎡ 建物:117.95㎡ |
| 築年月 | 1988年9月 |
| 成約年月 | 令和6年12月 |
【大田原市】成約事例
中央/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市中央 |
| 面積 | 土地:337.13㎡ 建物:103.51㎡ |
| 築年月 | 2018年11月 |
| 成約年月 | 令和6年11月 |
【大田原市】成約事例
黒羽向町/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市黒羽向町 |
| 面積 | 土地:332.23㎡ 建物:148.40㎡ |
| 築年月 | 1985年12月 |
| 成約年月 | 令和6年11月 |
【那須塩原市】成約事例
一区町/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 那須塩原市一区町 |
| 面積 | 1,590.96㎡ |
| 築年月 | 1994年10月 |
| 成約年月 | 令和6年7月 |
【大田原市】成約事例
須佐木/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市須佐木 |
| 面積 | 土地:755㎡ |
| 築年月 | 未定 |
| 成約年月 | 令和6年7月 |
【矢板市】成約事例
扇町/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 矢板市扇町 |
| 面積 | 土地:305.55㎡ 建物:147.61㎡ |
| 築年月 | 1988年10月 |
| 成約年月 | 令和6年5月 |
【那須塩原市】成約事例
一区町/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 那須塩原市一区町 |
| 面積 | 土地:203.54㎡ 建物:86.12㎡ |
| 築年月 | 1981年03月 |
| 成約年月 | 令和6年4月 |
【那須塩原市】成約事例
箭坪/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 那須塩原市箭坪 |
| 面積 | 土地:262.00㎡ 建物:90.53㎡ |
| 築年月 | 1986年5月 |
| 成約年月 | 令和6年4月 |
【那須塩原市】成約事例
上厚崎/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 那須塩原市上厚崎 |
| 面積 | 土地:288.69㎡ 建物:112.62㎡ |
| 築年月 | 2021年3月 |
| 成約年月 | 令和6年4月 |
【大田原市】成約事例
佐久山/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市佐久山 |
| 面積 | 土地:1464.08㎡ |
| 築年月 | 増築1975年 |
| 成約年月 | 令和6年2月 |
【那須塩原市】成約事例
芦野/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 那須塩原市芦野 |
| 面積 | 土地:1,248.30㎡ 建物:199.98㎡ |
| 築年月 | 1986年 |
| 成約年月 | 令和5年12月 |
【大田原市】成約事例
今泉/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市今泉 |
| 面積 | 土地:1,262.72㎡ 建物:158.15㎡ |
| 築年数 | 2000年 |
| 成約年月 | 令和5年8月 |
【那須塩原市】成約事例
石林/戸建
| 種目 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 那須塩原市石林 |
| 面積 | 土地:387.82㎡ 建物:95.61㎡ |
| 築年月 | 1974年12月 |
| 成約年月 | 令和5年1月 |
【那須町】成約事例
高久乙/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 那須町高久乙 |
| 面積 | 土地:789㎡ 建物:67.89㎡+66.44㎡ |
| 築年数 | 1983年7月 |
| 成約年月 | 令和5年7月 |
【那須塩原市】成約事例
木綿畑/倉庫
| 種目 | 中古倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | 那須塩原市木綿畑 |
| 面積 | 土地:637㎡ 建物:129.72㎡ |
| 築年月 | 2008年12月 |
| 成約年月 | 令和5年5月 |
【那須塩原市】成約事例
西新町/戸建
| 種目 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 那須塩原市西新町 |
| 面積 | 土地:227.21㎡ 建物:142.96㎡ |
| 築年月 | 1988年11月 |
| 成約年月 | 令和5年3月 |
【大田原市】成約事例
元町/戸建
| 種目 | 中古戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市元町 |
| 面積 | 土地:239.62㎡ 建物:125.61㎡ |
| 築年月 | 1974年11月 |
| 成約年月 | 令和5年2月 |
【那須塩原市】成約事例
那須塩原市/戸建
| 種目 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 那須塩原市新緑町 |
| 面積 | 土地:235.84㎡ 建物: 65.41㎡ |
| 築年月 | 1982年4月 |
| 成約年月 | 令和4年11月 |
【那須塩原市】成約事例
東原/戸建
| 種目 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 那須塩原市東原 |
| 面積 | 土地:249.64㎡ 建物:107.60㎡ |
| 築年月 | 2017年8月 |
| 成約年月 | 令和4年9月 |
【大田原市】成約事例
加治屋/戸建
| 種目 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市加治屋 |
| 面積 | 土地:244.29㎡ 建物:104.33㎡ |
| 築年月 | 2017年3月 |
| 成約年月 | 令和4年8月 |
【大田原市】成約事例
小滝/土地
| 種目 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市小滝 |
| 面積 | 土地:335㎡ 建物:103.09㎡ |
| 築年月 | 2006年9月 |
| 成約年月 | 令和4年7月 |
【大田原市】成約事例
城山/戸建
| 種目 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市城山 |
| 面積 | 土地:285.96㎡ 建物:154.85㎡ |
| 築年月 | 1991年11月 |
| 成約年月 | 令和4年6月 |
【矢板市】成約事例
泉/土地
| 種目 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 矢板市泉 |
| 面積 | 土地:501.00㎡ 建物:45.94㎡ |
| 成約年月 | 令和4年5月 |
【那須塩原市】成約事例
宇都野/戸建
| 種目 | 中古店舗 |
|---|---|
| 所在地 | 那須塩原市宇都野 |
| 面積 | 土地:1212.19㎡ 建物:57.96㎡ |
| 築年月 | 1997年11月 |
| 成約年月 | 令和4年5月 |
【大田原市】成約事例
荒井/戸建
| 種目 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市荒井 |
| 面積 | 土地:695.27㎡ 建物:126.03㎡ |
| 築年月 | 1976年 |
| 成約年月 | 令和4年2月 |
【大田原市】成約事例
末広/戸建
| 種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市末広 |
| 面積 | 土地:198.11㎡ 建物:77.23㎡ |
| 築年月 | 2003年 |
| 成約年月 | 令和4年2月 |
