成約事例
成約事例は直近のものから順に15件ほど掲載しております。
契約日が確定後(前後する場合がございます)物件の公開を終了しています。
こちらのページへはお引渡しまで完了しているものを載せております。
契約からご成約(引渡し)までの時間は案件ごとに異なりますので、
物件公開終了から成約事例への掲載までの順番は前後する場合がございます。
【那須塩原市】成約事例
宇都野/戸建
種目 | 中古店舗 |
---|---|
所在地 | 那須塩原市宇都野 |
面積 | 土地:1212.19㎡ 建物:57.96㎡ |
築年月 | 1997年11月 |
成約年月 | 令和4年5月 |
【大田原市】成約事例
荒井/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 大田原市荒井 |
面積 | 土地:695.27㎡ 建物:126.03㎡ |
築年月 | 1976年 |
成約年月 | 令和4年2月 |
【大田原市】成約事例
末広/戸建
種目 | 中古住宅 |
---|---|
所在地 | 大田原市末広 |
面積 | 土地:198.11㎡ 建物:77.23㎡ |
築年月 | 2003年 |
成約年月 | 令和4年2月 |
【大田原市】成約事例
下石上/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 大田原市下石上 |
面積 | 土地:387.44㎡ |
成約年月 | 令和3年10月 |
【矢板市】成約事例
成田/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 矢板市成田 |
面積 | 土地:335.38㎡ |
成約年月 | 令和3年9月 |
【大田原市】成約事例
若草/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 大田原市若草 |
面積 | 土地:397.19㎡ 建物:106.24㎡ |
築年月 | 1987年 |
成約年月 | 令和3年7月 |
【那須塩原市】成約事例
鍋掛/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 那須塩原市鍋掛 |
面積 | 土地:420.35㎡ 建物:132.07㎡ |
築年月 | 2002年1月 |
成約年月 | 令和3年7月 |
【大田原市】成約事例

美原/戸建
種目 | 新築戸建て |
---|---|
所在地 | 大田原市美原 |
面積 | 土地:266.23㎡ 建物105.16㎡ |
築年月 | 2021年2月 |
成約年月 | 令和3年6月 |
【大田原市】成約事例

美原/戸建
種目 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 大田原市美原 |
面積 | 土地:278.53㎡ 建物:105.16㎡ |
築年月 | 2021年2月 |
成約年月 | 令和3年6月 |
【大田原市】成約事例
大田原市/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 大田原市福原 |
面積 | 土地:16,202.00㎡ 建物: 208.68㎡ |
築年月 | 1994年9月 |
成約年月 | 令和3年6月 |
【那須塩原市】成約事例
石林/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 那須塩原市石林 |
面積 | 土地:214㎡ 建物:153.19㎡ |
築年月 | 1993年11月 |
成約年月 | 令和3年5月 |
【大田原市】成約事例

元町/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 大田原市元町 |
面積 | 土地:142.69㎡ 建物:57.13㎡ |
築年月 | 2000年 |
成約年月 | 令和3年4月 |
【那須塩原市】成約事例
西三島/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 那須塩原市西三島 |
面積 | 259.4㎡ |
成約年月 | 令和3年2月 |
【大田原市】成約事例
蜂巣/戸建
種目 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 大田原市蜂巣 |
面積 | 土地:2117.91㎡ 建物:171.41㎡ |
築年月 | 2004年1月 |
成約年月 | 令和2年12月 |
【大田原市】成約事例
市野沢/土地
種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 大田原市市野沢 |
面積 | 土地:316.85㎡ |
成約年月 | 令和2年12月 |